Her vil jeg holde øje med datoerne for de ting som er sået til 2012 sæsonen – og skrible ned hvad resultatet er. Formålet er at få lavet en god såkalender på sigt, hvor tidspunkterne passer til de forhold vi dyrker under.
Bemærkninger og kommentarer skrives under kalenderen – og den generiske såkalender opdateres.
| Plante | Såtid | Hvor | Ud | Moden |
| Chili | Midt dec. | Varmekasse | ||
| Tomat | 20 januar | Varmekasse | ||
| Peberfrugt | 1 februar | Varmekasse | ||
| Aubergine | 7 februar | Varmekasse | ||
| Tomatillo | 15 februar | Varmekasse | ||
| Stedmoderblomst | 15 februar | Plugbox | ||
| Citrongræs | 28 februar | Varmekasse | ||
| Pluksalat – Rød Saladbowl | 28 februar | Stuetemperatur | ||
| Koriander – Calypso | 28 februar | Stuetemperatur | ||
| Koriander – Lemon | 28 februar | Stuetemperatur | ||
| Salvie, Engelsk Bredbladet | 28 februar | Varmekasse | ||
| Petunia | 18 marts | Plugbox | ||
| Bladselleri | 9 april | Varmekasse | ||
| Kinapurløg/hvidløgspurløg | 9 april | Stuetemperatur | ||
| Snitselleri | 9 april | Varmekasse | ||
| Bladselleri ‘Celebrity’ | 9 april | Varmekasse | ||
| Løvstikke | 10 april | Stuetemperatur | ||
| Oregano | 10 april | Stuetemperatur | ||
| Forårsløg ‘Lilia’ | 10 april | Stuetemperatur | ||
| Løg, Kepa- | 10 april | Stuetemperatur | ||
| Sommergræskar | 11 april | Stuetemperatur | ||
| Bladselleri, Kinesisk ‘Kintsai’ | 11 april | Kølig vindueskarm | ||
| Blomkål ‘Sicilian Purple’ | 11 april | Stuetemperatur | ||
| Blomkål ‘Snowball’ | 11 april | Stuetemperatur | ||
| Citronmelisse | 11 april | Stuetemperatur | ||
| Timian, Bredbladet | 11 april | Stuetemperatur | ||
| Squash ‘Moonbeam’ | 11 april | Stuetemperatur | ||
| Rødkål ‘Roodkop’ | 11 april | Stuetemperatur | ||
| Kardemomme, Sort Nepal | 13 april | Varmekasse | ||
| Peber, Sort | 13 april | Varmekasse | ||
| Spydlilje | 13 april | Varmekasse | ||
| Hibiscus ‘Galaxy’ | 13 april | Varmekasse | ||
| Cobralilje | 13 april | Kølig vindueskarm | ||
| Rosenkål ‘Long Island Improved’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Lilla Æblebær | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Lavendel | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Datura, Pigæble ‘Purple Queen’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Roe ‘Tokyo Cross F1′ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Kinesisk Lanterne ‘Bright Orange’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Squash, Butternut | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Squash ‘Cocozelle zucchini’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Timian | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Timian, Smalbladet | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Kålrabi ‘Purple Vienna’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Kål ‘Micro F1′ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Stevia | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Tomat ‘Ildi | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Tomat ‘Rød Figen’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Squash ‘Spaghetti’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘Mandurian Round’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘Calypso’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘Boston Pickling’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘White Wonder’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘Tendergreen’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘Lemon’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘Indian Long Green’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Agurk ‘Hana’ | 13 april | Stuetemperatur | ||
| Pluksalat Saladbowl | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘German Giant’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘Round Black Spanish’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘Water Melon’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘Japanese Winawase’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘Long Scarlet’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘Cherry Belle’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘White Icicle’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘Easter Egg’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘China Rose’ | 14 april | Drivhus | ||
| Radis ‘Green Luobo’ | 14 april | Drivhus | ||
| Kørvel | 14 april | Drivhus | ||
| Kørvel, krøllet | 14 april | Drivhus | ||
| Rosmarin | 14 april | Drivhus | ||
| Ramsløg | 14 april | Drivhus | ||
| Oregano | 14 april | Drivhus, oveni det fra sidste år som spirer lidt nu | ||
| Koriander | 14 april | Drivhus | ||
| Koriander, Lemon | 14 april | Drivhus | ||
| Koriander, Confetti | 14 april | Drivhus | ||
| Koriander, Calypso | 14 april | Drivhus | ||
| Kinesisk Lakrids | 14 april | Drivhus | ||
| Klatrelilje, Rød | 15 april | Varmekasse | ||
| Klatrelilje, Gul | 15 april | Varmekasse | ||
| Solsikke ‘Velvet Queen’ | 15 april | Varmekasse | ||
| Dutchmans Pipe | 15 april | Varmekasse | ||
| Arisaema Tortuosum | 15 april | Stuetemperatur | ||
| Arisaema Speciosum | 15 april | Stuetemperatur | ||
| Piberanke | 15 april | Stuetemperatur | ||
| Ærteblomster | 17 april | Drivhus | ||
| Dragefrugt, Rød | 17 april | Varmekasse | ||
| Dragefrugt, Gul | 17 april | Varmekasse | ||
| Passiflora ‘Cuprea’ | 19 april | Varmekasse | ||
| Passiflora ‘Golden Giant’ | 19 april | Varmekasse | ||
| Passiflora ‘Ligularis’ | 19 april | Varmekasse | ||
| Passiflora ‘Alata’ | 19 april | Varmekasse | ||
| Passiflora ‘Maliformis’ | 19 april | Varmekasse | ||
| Lime | 22 april | Stuetemperatur | ||
| Kaffir Lime | 22 april | Stuetemperatur | ||
| Kartofler (Exquisite) sat | 29 april | Højbed | ||
| Limoncillo | 1 maj | Varmekasse | ||
| Salatløg ‘Snowball’ stikløg sat | 1 maj | Højbed | ||
| Løg ‘Red of Florence’ | 1 maj | Højbed | ||
| Løg ‘Senshyu’ | 1 maj | Højbed | ||
| Sennep ‘Green’ | 1 maj | Højbed | ||
| Bladradise ‘Hong Vit’ | 1 maj | Højbed | ||
| Spinat ‘Emilia’ | 1 maj | Højbed | ||
| Spinat ‘New Zealand’ | 1 maj | Højbed | ||
| Gulerod ‘Chantenay red Core’ | 1 maj | Højbed | ||
| Rødbede ‘Burpees Golden’ | 1 maj | Højbed | ||
| Gulerod ‘Parmex’ | 1 maj | Højbed | ||
| Spinat ‘Bordeaux’ | 1 maj | Højbed | ||
| Rødbede ‘Solo’ | 1 maj | Højbed | ||
| Salatløg ‘Shimonita’ | 1 maj | Højbed | ||
| Spinat ‘Reddy’ | 1 maj | Højbed | ||
| Spinat | 1 maj | Højbed | ||
| Rocola ‘Eruca sativa’ | 1 maj | Højbed | ||
| Forårsløg ‘Green Bunching’ | 1 maj | Højbed | ||
| Sukkerært ‘Ambrosia’ | 1 maj | Højbed | ||
| Bønne. Dværgbønne ‘Borlotto’ | 12 maj | Stuetemperatur | ||
| Bønne. Dværgbønne ‘Purple Queen’ | 12 maj | Stuetemperatur | ||
| Rødbede ‘Juwakugel’ | 12 maj | Højbed | ||
| Radis ‘Oriental Red Flesh’ | 12 maj | Højbed | ||
| Kailaan | 12 maj | Højbed | ||
| Daikon | 12 maj | Højbed | ||
| Koriander ‘Confetti’ | 13 maj | Højbed | ||
| Porre ‘Zermatt’ | 13 maj | Højbed | ||
| Koriander ‘Lemon’ | 13 maj | Højbed | ||
| Persille – bredbladet | 13 maj | Højbed | ||
| Persille – italiensk | 13 maj | Højbed | ||
| Koriander, almindelig | 13 maj | Højbed | ||
| Koriander ‘Calypso’ | 13 maj | Højbed | ||
| Pastinak ‘White Gem’ | 13 maj | Højbed | ||
| Bønne. Brydbønne, lav ‘Provider’ | 13 maj | Stuetemperatur | ||
| Squash ‘Eight Ball’ | 13 maj | Stuetemperatur | ||
| Squash ‘One Ball’ | 13 maj | Stuetemperatur | ||
| Squash ‘Honey Bear’ | 13 maj | Stuetemperatur | ||
| Bønne. Klatrebønne ‘Blauhilde’ | 14 maj | Stuetemperatur | ||
| Bønne. Stangbønne ‘Neckargold’ | 14 maj | Stuetemperatur | ||
| Ræddike ‘Black Spanish Round’ | 20 maj | Højbed | ||
| Kål ‘Micro’ F1 | 20 maj | Højbed | ||
| Roe ‘Tokyo Cross’ F1 | 20 maj | Højbed | ||
| Kinesisk kål *Wa Wa Sai’ | 20 maj | Højbed | ||
| Rosenkål ‘Long Island Improved’ | 20 maj | Højbed | ||
| Blomkål ‘Sicilian Purple’ | 20 maj | Højbed | ||
| Rødkål ‘Roodkop’ | 20 maj | Højbed | ||
| Blomkål ‘Snowball’ | 20 maj | Højbed | ||
| Kålrabi ‘Purple Vienna’ | 20 maj | Højbed | ||
| Kinesisk selleri ‘Kintsai’ | 20 maj | Højbed | ||
| Vild-/snitselleri | 20 maj | Højbed | ||
| Selleri ‘Celebrity’ | 20 maj | Højbed | ||
| Bladselleri ‘Tall Utah’ | 20 maj | Højbed | ||
| Fennikel ‘Zefa Fino’ | 20 maj | Højbed | ||
| Fennikel ‘Rondo’ | 20 maj | Højbed | ||
| Adenium ‘Black Fire’ | 28 maj | Varmekasse | ||
| Adenium ‘Bonanza’ | 28 maj | Varmekasse | ||
| Adenium ‘Laymungorn’ | 28 maj | Varmekasse | ||
| Adenium ‘Blood Diamond’ | 28 maj | Varmekasse | ||
| Adenium ‘Black Santa’ | 28 maj | Varmekasse | ||
| Adenium ‘Dark Spicy’ | 28 maj | Varmekasse | ||
| Amaryllis (måske golde) | 28 maj | Stuetemperatur | ||
| Allehånde | 28 maj | Stuetemperatur | ||
| Waterpepper | 28 maj | Stuetemperatur | ||
| Enebær ‘Grønlandsk’ | 28 maj | Køleskab | ||
| Enebær ‘Grønlandsk’ | 28 maj | Altan, skygge | ||
| Enebær ‘Grønlandsk’ | 28 maj | Stuetemperatur | ||
| Jacaranda | 28 maj | Stuetemperatur | ||
| Iris ‘Black Beauty’ | 28 maj | Stuetemperatur | ||
| Sukkerært ‘De Grace’ | 2 juni | Potter ude | ||
| Sukkerært ‘Oregon’ | 2 juni | Potter ude | ||
| Valmuer (se nedenfor hvilke) | 3 juni | Whiskytønde | ||
| Bladbeder (se nedenfor hvilke) | 3 juni | Whiskytønde | ||
| Løg, Kepa- ‘Pompei’ | 3 juni | Whiskytønde | ||
| Forårsløg ‘Lilia’ | 3 juni | Whiskytønde | ||
| Frilandsagurker | 10 juni | Stuetemperatur | ||
| Basilikum (se nedenfor hvilke) | 10 juni | Stuetemperatur | ||
| Citrus Hystrix | 15 juli | Varmekasse | ||
| Pistacia vera | 4 august | Varmekasse | ||
| Citrus medica | 4 august | Varmekasse | ||
| Plumeria ‘Green Lime’ | 4 august | Varmekasse | ||
| Aristolochia debilis | 4 august | Varmekasse | ||
| Citrus aurantifolia | 4 august | Varmekasse | ||
| Citrus aurantium | 4 august | Varmekasse | ||
| Nepenthes viking | 4 august | Vamekasse | ||
| Tacca Integrifolia White | 4 august | Varmekasse | ||
| Tacca Palmata | 4 august | Varmekasse | ||
| Tacca Chantrieri ‘Green Isle’ | 4 august | Varmekasse | ||
| Tacca Chantrieri | 4 august | Varmekasse | ||
| Tacca Integrifolia White-Purple | 4 august | Varmekasse | ||
| Monodora myristica | 5 august | Varmekasse | ||
| Laurus nobilis | 5 august | Varmekasse | ||
| Trichosanthes cucumeroides | 5 august | Varmekasse | ||
| Coffee arabica bourbon | 5 august | Varmekasse | ||
| xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx |
Aubergine: kunne godt sås lidt tidligere, vokser langsomt.
Basilikum: Emily, Clove scented, Liquorice, Red Rubin, Lettuce Leaf, Genovese, Lemon, Lime, Anise, Envigor, Spicy Globe
Bladbeder: Årets blanding består af:
- ‘Rainbow’
- ‘Ruby Red’
- ‘Bright Lights’
Chili: såtidspunktet fungerer fint med god størrelse planter til udplantning i drivhus når nattetemperaturen når 10 grader. Chinenserne kunne godt sås ca. 1 november og resten ca. 1 december næste gang.
Hibiscus: Den spirede på 2 dage i varmekassen – det var sørme hurtigt….
Peberfrugt: fungerer OK med såning i februar, men kunne sagtens sås allerede i januar.
Stedmoderblomst: de blev sået alt for sent. De skulle jo gerne have været plantet ud først i marts. Skal sås i december næste år.
I år er sået:
- F1 Dynamite Wine Flash
- F1 Matrix Azure
- F1 Frizzle Sizzle Mix
- Halloween II
Tomat: kan godt sås i januar, men nogle af dem bliver meget høje inden de skal ud. Foretrækker at vente til februar fremadrettet.
Valmuer: I år har jeg blandet dem og såen en lille håndfuld i en af whiskytønderne. Blandingen består af:
- Opiumvalmue ‘Dannebrog’
- Pæonvalmue ‘Black Peony’
- Pæonvalmue ‘Lilac Pompom’
- Pæonvalmue ‘Black Dragon’
- Valmue ‘Princess Victoria Louise’
- Valmue, hvid kæmpe ‘Swans Down’
- Valmuesøster ‘Himalaya Blue Poppy’
Ærteblomster: sået aaalt for sent i år, men nu prøver jeg. Har blandet dem i små potter. Årets blanding består af:
- Grandiflorus elegant
- Midnight Shades (mørk blanding)
- Wiltshire Ripple
- Clitorea ternatea
- Royal Maroon
- Streamers Mix
- Knee High
- Black Diamond
- Larkspur
- Marion